উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Infectious
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
CFM-01
ফার্মাসিউটিক্যাল পাউডার হার্ড জেলটিন ছোট স্বয়ংক্রিয় ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন
পণ্যের বর্ণনা
এই মডেলটি একটি বিরামবিহীন গতি এবং গর্ত প্লেট টাইপ পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ক্যাপসুল ভরাট সরঞ্জাম।এটা চীনা ঔষধ বৈশিষ্ট্য এবং GMP প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অপ্টিমাইজেশান নকশা গ্রহণ, এটি কমপ্যাক্ট প্রক্রিয়া, ছোট ভলিউম, কম শব্দ, নির্ভুলতা ভরাট ডোজ, মাল্টি-ফাংশন, স্থিতিশীল চলমান ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একই সময়ে নিম্নলিখিত গতি শেষ করতে পারেঃক্যাপসুল খাওয়ানো, ক্যাপসুল আলাদা করা, গুঁড়া ভরাট, ক্যাপসুল প্রত্যাখ্যান, ক্যাপসুল লকিং, সমাপ্ত ক্যাপসুল স্রাব এবং ডাই হোল পরিষ্কার ইত্যাদিএটি ফার্মাসিউটিক্যাল এবং স্বাস্থ্য খাদ্য শিল্পের জন্য সবচেয়ে আদর্শ হার্ড ক্যাপসুল ভরাট সরঞ্জাম.
পণ্যের পরামিতিঃ
মডেল | XY-200 | এক্সওয়াই-৪০০ | XY-600 |
সর্বাধিক আউটপুট (ক্যাপসুল/মিনিট) | 200 | 400 | 600 |
ভরাট ডোজ | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট |
ক্যাপসুলের আকার | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই |
মোট ক্ষমতা | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 4.9Kw |
পানি সরবরাহ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ |
ধুলো সংগ্রহকারী | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | ৯৩০*৭৯০*১৯৩০ |
ওজন (কেজি) | 700 | 700 | 800 |
মডেল | এক্সওয়াই-৮০০ | এক্সওয়াই-১০০০ | এক্সওয়াই-১২০০ |
সর্বাধিক আউটপুট (ক্যাপসুল/মিনিট) | 800 | 1000 | 1200 |
ভরাট ডোজ | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট |
ক্যাপসুলের আকার | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই |
মোট ক্ষমতা | 220V/380V 4.9Kw | 220V/380V 5.75Kw | 220V/380V 5.75Kw |
পানি সরবরাহ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ |
ধুলো সংগ্রহকারী | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ৯৩০*৭৯০*১৯৩০ | ১০২০*৮৬০*১৯৭০ | ১০২০*৮৬০*১৯৭০ |
ওজন (কেজি) | 800 | 900 | 900 |
মডেল | XY-1500 | এক্সওয়াই-২০০০ | XY-2500 |
সর্বাধিক আউটপুট (ক্যাপসুল/মিনিট) | 1500 | 2000 | 2500 |
ভরাট ডোজ | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট |
ক্যাপসুলের আকার | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই |
মোট ক্ষমতা | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw |
পানি সরবরাহ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ |
ধুলো সংগ্রহকারী | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ১০২০*১০৫০*১৯৭০ | ১০২০*১০৫০*১৯৭০ | ১১৫০*১০৫০*১৯৭০ |
ওজন (কেজি) | 900 | 1500 | 1500 |
মডেল | XY-3200 | XY-3800 | XY-7500 |
সর্বাধিক আউটপুট (ক্যাপসুল/মিনিট) | 3200 | 3800 | 7500 |
ভরাট ডোজ | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট | পাউডার, পেললেট, ট্যাবলেট |
ক্যাপসুলের আকার | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই | ক্যাপসুল 00# -5#/নিরাপত্তা ক্যাপসুল এ-ই |
মোট ক্ষমতা | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 13.5Kw |
পানি সরবরাহ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ | ৫০০ লিটার/ঘন্টা,0.২-০.১০ এমপিএ |
ধুলো সংগ্রহকারী | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা | ১৬০ মিটার/ঘন্টা |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ১১৫০*১২৮০*২০৬০ | ১১৫০*১২৮০*২০৬০ | 1700*1280*2150 |
ওজন (কেজি) | 2400 | 2400 | 3800 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান